Der AtlaScan 3D-Laserscanner ist eine neue Generation revolutionärer Produkte von ZG.
Neben allen Vorteilen ähnlicher Produkte auf dem Markt ist das herausragendste Merkmal, dass ZG die Hardware- und Softwareleistung stark verbessert hat, wodurch AtlaScan einen großen Scanbereich und eine superschnelle Scaneffizienz, eine hohe Scangenauigkeit und -auflösung sowie eine große Bandbreite aufweist Materialanpassungsfähigkeit, die den Anwendern hilft, die Arbeit angesichts verschiedener komplexer Anwendungsszenarien schnell und gut zu erledigen.
Produktmerkmale |
Hohe Scan-Effizienz
Scangeschwindigkeit Bis zu 1.600.000 Messungen\/s
Mehr als 50 % Markierungen gespeichert als im Modus der vorherigen Generation
Erstaunliche Anpassungsfähigkeit
Intelligente HDR-Modi zum gleichzeitigen Scannen von Schwarzweiß
Leistungsstarke Messfunktion
Der weltweit erste 3D-Laserscanner mit Hole-Flash-Capture-Funktion
Einfache Lochmessung mit innovativem Zubehör ZGScan-Software
Ultrafeine Details
Mesh-Auflösung bis zu 0,01 mm
Anzeige der Detailoptimierung in Echtzeit
Technische Spezifikationen | ||
---|---|---|
Modell | AtlaScan | |
Scanmodi | Standart Modus | Feiner Modus |
Messrate | 1.600.000 Messungen\/Sekunde | 900.000 Messungen\/Sekunde |
Scanbereich | bis zu 600 x 550 mm | |
Laserquelle | 26 blaue Laserlinien für Standardscannen + Extra 1 blaue Laserlinie für schwer zugängliche Stellen + Zusätzliche 14 blaue Laserlinien für feines Scannen | |
Leichte Klasse | Klasse 2 (Augensicher) | |
Auflösung | bis 0,01mm | |
Genauigkeit | bis 0,02mm | bis 0,01mm |
Volumetrische Genauigkeit | 0,015 mm + 0,03 mm\/m | - |
Volumetrische Genauigkeit + Fotoaufnahme | 0,015 mm + 0,015 mm\/m | - |
Lochgenauigkeit | Bis zu 0,02 mm | |
Volumetrische Genauigkeit der Bohrung | 0,015 mm + 0,03 mm\/m | |
Volumetrische Genauigkeit + Fotoaufnahme | 0,015 mm + 0,015 mm\/m | |
Abstandsabstand | 350mm | 200mm |
Tiefenschärfe | 450mm | 200mm |
Tiefenschärfe @ Größte Reichweite | 550mm | |
Superreferenz (optional) | Unterstützung | |
Tragbares KMG (optional) | Unterstützung | |
Verbindungsstandard | USB 3.0 | |
Arbeitstemperatur | -20 - 40℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10% - 90% | |
Gewicht | 1 KG | |
Dimensions | 310 mm x 147 mm x 80 mm | |
Exportformat | \u003Ci>.stl, .ply, .obj, .txt, .xyz, .asc.\u003C\/i> \u003Cb>.stl, .ply, .obj, .txt, .xyz, .asc.\u003C\/b> \u003Ci>etc.customizable\u003C\/i> \u003Cb>usw.anpassbar\u003C\/b> | |
Kompatible Software | 3D Systems (Geomagic Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault Systems (CATIA V5 und SolidWorks), PTC (Pro\/ ENGINEER), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage), Siemens (NX und Solid Edge) etc. |
AtlaScan Anwendungen |
1. Qualitätskontrolle der Gießform
2. Reverse Engineering von Automobilteilen
3. 3D-Visualisierung der Skulptur
Unsere Vorteile |
Innovation hört nie auf
ISO-Standardqualität
Globales Vertriebsnetz
24\/7 Technikunterstützung
Professionelles Trainingssystem
Unsere Dienstleistungen |
Ein professioneller 3D-Scanner-Lösungsanbieter
Heim 3D-Scanner Anwendung Lösung Dienstleistungen Nachrichten Über Kontakt
KONTAKTIERE UNS
Hinzufügen: Gebäude #1, Dingxin Industriepark, #18, Jiayuan Straße, Hongshan Dist., Wuhan, China
Tel: 0086 27 8774 1893
Email: overseas@3d-zg.com
IN KONTAKT KOMMEN
Copyright © 2021 ZG Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.